
| 型号 | HS-C1/2 | HS-C1 | HS-C11/2 | HS-C2 | HS-C3 | HS-C5 | HS-C10 | HS-C20 |
| 起重量吨 T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| 标准起重高度米 M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 试验载荷吨 T | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
| 两钩间最小距离 毫米 MM | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| 满载时手链拉力 牛顿 N | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| 起重链行数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 起重链条圆钢直径 毫米 MM | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
252020/05
252020/05
252020/05
252020/05
252020/05
242020/05